
嘉兴市交通投资集团有限责任公司高级管理人员2016年度薪酬情况
发布日期:2018-01-25 09:27
信息来源:嘉通集团
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他收入 | 合计 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
沈兰冠 | 党委书记、董事长 | 全年 | 29.72 | 6.75 | 36.47 | 否 | |||
李云鸿 | 党委副书记、总经理、副董事长 | 全年 | 29.72 | 6.79 | 36.51 | 否 | |||
李海明 | 党委副书记、纪委书记、监事会主席 | 全年 | 26.75 | 6.34 | 33.09 | 否 | |||
许海云 | 党委委员、副总经理 | 全年 | 25.26 | 6.66 | 31.92 | 否 | |||
杜增樑 | 党委委员、副总经理 | 1-3月 | 6.32 | 1.55 | 7.87 | 否 | |||
戴 铭 | 副总经理 | 全年 | 25.26 | 5.81 | 31.07 | 否 | |||
何宇健 | 党委委员、副总经理 | 全年 | 25.26 | 5.77 | 31.03 | 否 | |||
周大勇 | 党委委员、副总经理 | 全年 | 25.26 | 5.90 | 31.16 | 否 | |||
苏志刚 | 党委委员、副总经理 | 全年 | 25.26 | 6.42 | 31.68 | 否 | |||
李建国 | 党委委员、副总经理 | 8-12月 | 10.53 | 1.76 | 12.29 | 否 | |||
备注: |